Наши успехи, достижения по электромонтажу.
В 2010 году наша бригада электриков решила серьезно заняться этим направлением, ( качественные электромонтажные работы ) уже тогда мы понимали что проблемы с изношенными электросетями только набирают обороты! В связи стем что любая семья хочет максимального комфорта, как для себя так и для своих близких, а именно приобрести всю бытовую технику улучшающую комфортную жизнь в доме или квартире. А именно приобрести такие приборы как (пылесос, мультиварку, электро чайники, микроволновую печь, электро духовой шкаф, большой холодильник) и многое другое. При этом всем нагрузка на сети выросла в десятки ато и в сотни раз.
Наши контакты;
Какие последствия могут быть при этом!?
К сожалению последствия могут быть необратимы, каждый здравомыслящий человек понимает что с проводкой шутки плохи! И многие владельцы особенно старых квартир при капитальном ремонте, в первую очередь задумываются об замене “электропроводки под ключ”и это несомненно правильное решение! Но есть одно но! Вы конечно можете поменять весь кабель и все автоматы начиная от щитовой в подъезде и если сильно захотеть и напрячь ОСББ или ЖКХ поменять кабель от щитовой в подвале до щитка в подъезде, но это не факт что Вы этого добьетесь! А если это и произойдет, то есть еще кабель который идет к дому под землей ему уже столько лет сколько и дому, но и это еще не все! Этот кабель идет к подстанции которая обслуживает несколько домов, а к ней тоже идут высоковольтные кабеля, вообщем Вы поняли суть ситуации это страшно представить в какой масштабной проблеме находятся электросети. Если в одном девяти этажном доме с более 100 квартирами поменять проводку под ключ и в один прекрасный момент дать нагрузку в среднем 800 киловатт, то что будет с тем кабелем который под землей страшно представить!
Примеры смет электромонтажа в квартире
Прокладка электропроводки
Наименование работ | Ед.изм. | Цена(грн.) |
---|---|---|
Прокладка открытой электропроводки на скобах по гипсокартонной стене | м/п. | от10 |
Прокладка открытой электропроводки на скобах по кирпичной стене | м/п. | от12 |
Прокладка открытой электропроводки на скобах по бетонной стене | м/п. | от15 |
Прокладка электропроводки в гофре | м/п. | от14 |
Прокладка электропроводки в ПВХ трубе | м/п | от16 |
Укладка провода в готовом канале | м/п. | от9 |
Наименование работ | Цена(грн.) | Кол-во | Сумма(грн.) |
---|---|---|---|
Монтаж установочной коробки, подрозетника в бетоне | 100 | 20 | 2000 |
Установка механизма розетки | 40 | 20 | 800 |
Установка автоматического выключателя (УЗО) | 50 | 4 | 200 |
Установка светильника настенного, бра | 60 | 2 | 120 |
Установка подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | 60 | 2 | 120 |
Штробление стены бетон | 40 | 20 | 800 |
Укладка электропроводки в готовом канале (штробе), м | 9 | 20 | 180 |
Укладка электропроводки в гофре, м | 9 | 30 | 270 |
Монтажные материалы (дюбель, стяжка, изолента, т.п.) | 100 | 2 | 200 |
Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | 280 | 1 | 280 |
Транспортные расходы (по Чернигову) | 100 | 2 | 200 |
цена от | 5170 |
Двухкомнатная квартира
Наименование работ | Цена(грн.) | Кол-во | Сумма(грн.) |
---|---|---|---|
Монтаж установочной коробки, подрозетника в бетоне | 100 | 30 | 3000 |
Установка механизма розетки | 40 | 30 | 1200 |
Установка автоматического выключателя (УЗО) | 50 | 4 | 200 |
Установка светильника настенного, бра | 60 | 5 | 300 |
Установка подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | 60 | 4 | 240 |
Штробление стены бетон | 40 | 30 | 1200 |
Укладка электропроводки в готовом канале (штробе), м | 9 | 30 | 270 |
Укладка электропроводки в гофре, м | 9 | 40 | 360 |
Монтажные материалы (дюбель, стяжка, изолента, т.п.) | 100 | 2 | 200 |
Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | 280 | 1 | 280 |
Транспортные расходы (по Чернигову) | 100 | 2 | 200 |
цена от | 7450 |
Трехкомнатная квартира
Наименование работ | Цена(грн.) | Кол-во | Сумма(грн.) |
---|---|---|---|
Монтаж установочной коробки, подрозетника в бетоне | 80 | 40 | 4000 |
Установка механизма розетки | 40 | 40 | 1600 |
Установка автоматического выключателя (УЗО) | 50 | 6 | 300 |
Установка светильника настенного, бра | 60 | 5 | 300 |
Установка подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | 60 | 5 | 300 |
Штробление стены бетон | 40 | 40 | 1600 |
Укладка электропроводки в готовом канале (штробе), м | 9 | 40 | 360 |
Укладка электропроводки в гофре, м | 9 | 110 | 880 |
Монтажные материалы (дюбель, стяжка, изолента, т.п.) | 100 | 2 | 200 |
Установка электрического щитка до 12 автоматов накладного | 280 | 1 | 280 |
Транспортные расходы (по Чернигову) | 100 | 2 | 200 |
цена от | 10020 |
Предоставляем свои услуги в Чернигове и области. Стоимость электромонтажных работ, указанная в этом прайс-листе, актуальна как для города, так и для близлежащих районных центров. Отдельно только начисляется комиссия за выезд в населенные пункты, находящиеся в отдалении от Чернигова.
Прайс на электромонтажные работы не включает в себя стоимость расходных материалов и комплектующих. Мы можем их заблаговременно приобрести и доставить к месту выполнения заказа самостоятельно. Естественно, если у Вас расходные материалы уже есть в наличии, мы будем использовать их. В какой-то мере стоимость работ по электромонтажу указана приблизительно. Если Ваш заказ объемен, мы готовы предоставить скидки и пересмотреть цены в сторону уменьшения.
* Минимальный заказ – от 200 грн
4 Comments
Да Володя ваще мне пол дома перелапатил. Делали проводку во время моего ремонта. Парень знает своё дело. ? Рекомендую.
Мы можем ?
Обращаюсь к Владимиру не первый раз. Результатом довольна. Спасибо за помощь!
Спасибо большое за отзыв, обращайтесь ещё;)