Новый товар
1 Товар Товары
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен: 2019-06-18
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S07XN7
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,38 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,73 |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 26/31/3 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м³/ч | 400 |
Размеры наружного блока, мм | 720х428х310 |
Размеры внутреннего блока, мм | 698х250х185 |
Размер помещения, м² | 25 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,55 |
Производительность обогрева, кВт | 2,65 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,754 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°С до 24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от 18°С до 43°С |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Авторазмораживание | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Синонимы названия | CH S 07 XN7 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 440 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |
17 320,00 Грн.
17 168,00 Грн.
19 142,00 Грн.
14 486,00 Грн.
23 945,00 Грн.
27 818,00 Грн.
15 890,00 Грн.
17 640,00 Грн.
27 470,00 Грн.
34 200,00 Грн.
12 120,00 Грн.
13 730,00 Грн.
23 690,00 Грн.
29 080,00 Грн.