Новый товар
Дифференциальный автомат EATON mRB4-20/3N/C/003-A
mRB4-20 от ведущего производителя Eaton (Moeller) обладает высоким уровнем надежности и износостойкости.
Характеристика расцепления типа «С» - имеется небольшая задержка на срабатывание.
0 Товар Товары
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Дифференциальный автомат EATON mRB4-20/3N/C/003-A
Дифференциальный автомат EATON mRB4-20/3N/C/003-A
mRB4-20 от ведущего производителя Eaton (Moeller) обладает высоким уровнем надежности и износостойкости.
Характеристика расцепления типа «С» - имеется небольшая задержка на срабатывание.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Основная функция | Переключатели комбинированной защиты FI/LS | ||
Полюсы | 3-полюсн. + N | ||
Характеристика срабатывания | C | ||
Применение | Коммутационные устройства для жилых и специальных зданий | ||
Расчетный рабочий ток | In | A | 20 |
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 | кА | 4.5 | |
Возможность подключения для измерения в соответствии с IEC/EN 61009 | кА | 4.5 | |
Расчетный ток утечки | IΔN | A | 0,03 |
Тип | Тип A | ||
Срабатывание | A | без задержки | |
Ассортимент | mRB4 | ||
Чувствительность | чувствительный к импульсным токам | ||
Стойкость к импульсному току | условно устойчив к импульсному току 250 A | ||
графические условные обозначения |
Электрический | |||
Стандарты и предписания | IEC/EN 61009 | ||
Срабатывание | A | без задержки | |
Номинальное напряжение | Ue | В перем. тока | 230/400 |
Номинальная частота | f | Гц | 50 |
Расчетные токи утечки | IΔn | мА | 30, 100, 300 |
Расчетный ток неотключения при неисправности | IΔno | 0,5 x I ∆n | |
Чувствительность | Переменный и импульсный ток | ||
Возможность подключения для измерения | Icn | кА | 4,5 |
Номинальный ток | Ie | A | 6 - 25 |
Номинальная устойчивость к импульсу | Uimp | кВ | 4 (1,2/50 µs) |
Характеристика | C, D | ||
максимальный входной предохранитель для защиты от короткого замыкания | A gL | 100 | |
Класс селективности | 3 | ||
срок службы | Замыкающий контакт | ||
электрический | Переключения | > 4000 | |
механический | Переключения | > 20000 | |
Механический | |||
Монтажный размер колпачков | мм | 45 | |
Цокольный размер корпуса | мм | 80 | |
Защита клемм | Защита от прикосновения согласно VBG4 | ||
Монтажная ширина | мм | 70 (4 установочное место) | |
Монтаж | Фиксаторный ползунок с тремя положениями упрощает демонтаж из имеющейся системы | ||
Класс защиты | |||
Выключатель | IP20 | ||
встроенный | IP40 | ||
Клеммы вверху и внизу | Зажимы/приподнятые зажимы | ||
Поперечные сечения соединения | мм² | ||
одножильный | мм2 | 1 - 25 | |
Толщина материала сборной шины | мм | 0,8 - 2 | |
допустимый диапазон температур окружающей среды | °C | -25 - +40 | |
Стойкость к климатическим воздействиям | согласно IEC 68-2 (25 - 55 °C, 90 - 95 % влажность воздуха) |
105,00 Грн.
115,00 Грн.
130,00 Грн.
130,00 Грн.
209,00 Грн.
209,00 Грн.
209,00 Грн.
218,00 Грн.
251,00 Грн.
257,00 Грн.
257,00 Грн.
257,00 Грн.
408,00 Грн.
410,00 Грн.
412,00 Грн.
415,00 Грн.
417,00 Грн.
425,00 Грн.
428,00 Грн.
451,00 Грн.
2 669,00 Грн.
883,00 Грн.
761,00 Грн.
891,00 Грн.
891,00 Грн.
896,00 Грн.
984,00 Грн.
220,00 Грн.
1 101,00 Грн.
1 242,00 Грн.